コンタクトレンズもレンズケア用品も数多く発売されていますが、それぞれに一長一短があり、相性もあります。
当院では詳しくご説明し、
あなたの目に合うコンタクトレンズ選びのお手伝いをさせていただきます!
2ウィークアキュビュー ディファイン | 28.0 |
---|---|
2ウィークアキュビュー ディファインモイスト | 28.0 |
フレッシュルックデイリーズ イルミネート | 26.0 |
アイコフレ | 12.0 |
2ウィークメニコンRei | 34.0 |
酸素透過係数とは… | コンタクトレンズ素材がどれだけの酸素を通すかの値 数字が高いほどよく通す素材 量販店等の多くのカラーコンタクトレンズのDk値は10以下です。 |
---|
2ウィークアキュビュー ディファイン | 33.3 |
---|---|
2ウィークアキュビュー ディファインモイスト | 33.3 |
フレッシュルックデイリーズ イルミネート | 26.0 |
アイコフレ | 24.0 |
2ウィークメニコンRei | 33.3 |
酸素透過率(Dk/L値)とは… | Dk値をレンズの分厚さで割ったもの。レンズが分厚いと酸素を通しにくくなる。 量販店等の多くのカラーコンタクトレンズのDk値は10~14です。 安全にコンタクトレンズを使うにはDk/L値が24以上必要と言われています。 |
---|
ワンデーアキュビューディファインモイスト | ナチュラルシャイン | 12.7mm |
---|---|---|
ヴィヴィッドスタイル | 12.8mm | |
アクセントスタイル | 12.5mm | |
ラディアントブライト | 12.7mm | |
ラディアントチャーム | 12.7mm | |
2ウィークアキュビューディファイン | ヴィヴィッドスタイル | 12.8mm |
2ウィークメニコン Rei 2ウィークメニコン Reiトーリック |
マイルドブラック ヌーディブラウン |
13.1mm 13.3mm |
フレッシュルックデイリーズ イルミネート | ジェットブラック | 12.6mm |
リッチブラウン | 12.6mm | |
ライトブラウン | 12.6mm | |
アイコフレ | ベースメイク | 12.8mm |
ナチュラルメイク | 13.0mm | |
リッチメイク | 13.2mm | |
ヒロインメイク | 13.4mm | |
オム | 13.5mm |
A (1.0以上) |
教室の一番後ろの席からでも黒板の文字を楽に読めます。 ふつうは眼鏡はいりません。 |
---|---|
B (0.7-0.9) |
教室の後ろの席にいても黒板の文字はほとんど読めますが、 小さい文字になると見えにくいものもあります。 人によっては眼鏡を考えてもよいでしょう。 |
C (0.3-0.6) |
一番後ろの席だと黒板の字が読めないが、前の方の席だと見えます。 学校では目を細めて見ているかもしれません。 そろそろ眼鏡を考えましょう。 |
D (0.2以下) |
一番前の席に座っても、黒板の字は読めません。 眼鏡が必要です。 |